Galeria
Karty katalogowe
Parametry techniczne
Model | Moc (kW) | Wydajność (m3/min) | Ciśnienie (bar) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR10D | 7,5 | 1,1 / 1 | 7 / 8 | 990x680x928 | 250 | Rc 1/2 |
SCR20D | 15 | 2,4 / 2,3 / 1,9 | 7 / 8 / 10 | 1300x900x1100 | 530 | Rc 1 |
SCR30D | 22 | 3,7 / 3,6 / 3,2 | 7 / 8 / 10 | 1380x850x1160 | 580 | Rc 1 |
SCR40D | 30 | 5,2 / 5 | 7 / 8 | 1600x1000x1360 | 840 | Rc 1 1/2 |
SCR50D | 37 | 6,2 / 6,1 / 5,6 | 7 / 8 / 10 | 1600x1000x1360 | 860 | Rc 1 1/2 |
SCR60D | 45 | 7,3 / 7,2 / 6,8 | 7 / 8 / 10 | 1850x1000x1360 | 950 | Rc 1 1/2 |
SCR75D | 55 | 10,2 / 9,9 / 8,5 | 7 / 8 / 10 | 2150x1350x1500 | 1720 | Rc 2 |
SCR100D | 75 | 13,3 / 13 / 11,8 | 7 / 8 / 10 | 2150x1350x1500 | 1860 | Rc 2 |
Video