Galeria
Parametry techniczne
Model | Moc (kW) | Wydajność (m3/min) | Ciśnienie (bar) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR30DV | 22 | 3,7 / 3,6 / 3,5 | 7 / 8 / 10 | 1380x850x1160 | 610 | Rc 1 |
SCR40DV | 30 | 5,2 / 5 | 7 / 8 | 1600x1000x1360 | 840 | Rc 1 1/2 |
SCR50DV | 37 | 6,2 / 6,1 / 5,6 | 7 / 8 / 10 | 1600x1000x1360 | 860 | Rc 1 1/2 |
SCR60DV | 45 | 7,3 / 7,2 / 6,8 | 7 / 8 / 10 | 1850x1000x1360 | 950 | Rc 1 1/2 |
SCR75DV | 55 | 10,2 / 9,9 / 8,5 | 7 / 8 / 10 | 2200x1360x1755 | 1720 | Rc 2 |
SCR100DV | 75 | 13,3 / 13 / 11,8 / 9,7 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2200x1360x1755 | 1900 | Rc 2 |
SCR125V | 90 | 16,5 / 16 / 14,5 / 12,8 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2900x1620x1692 | 2850 | DN65 |
SCR150V | 110 | 20,3 / 20 / 17,5 / 15,6 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2900x1620x1692 | 2900 | DN65 |
SCR180V | 132 | 24,5 / 24 / 21 / 18 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2700x1750x1850 | 3600 | DN65 |
SCR220V | 160 | 29 / 28,3 / 24 / 21,5 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2700x1750x1850 | 3700 | DN65 |
SCR250V | 185 | 32,5 / 31,6 / 28,3 / 24,5 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
SCR270V | 200 | 35,1 / 34,5 / 30,8 / 27,8 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2700x1820x1850 | 3800 | DN80 |
SCR300V | 220 | 40 / 39,3 / 34 / 28,5 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 3000x2050x2097 | 5000 | DN100 |
SCR340V | 250 | 44,1 / 43,8 38,2 / 33,8 | 7 / 8 10 / 12,5 | 3000x2050x2091 3200x2050x2000 | 5500 | DN100 |
SCR375V | 280 | 52,5 / 50 / 43,2 / 38.6 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 3200x2050x2200 | 5500 | DN125 |
Video