Galeria
Parametry techniczne
Model | Moc (kW) | Wydajność (m3/min) | Ciśnienie (bar) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR20EPM | 15 | 0,75-3,0 / 0,73-2,9 / 0,58-2,3 | 7 / 8 / 10 | 1200x800x1100 | 460 | R 1 |
SCR25EPM | 18,5 | 0,98-3,7 / 0,93-3,5 / 0,73-2,9 | 7 / 8 / 10 | 1200x800x1100 | 480 | R 1 |
SCR30EPM | 22 | 1,2-4,1 / 1,2-4,0 / 1,1-3,5 | 7 / 8 / 10 | 1200x800x1100 | 560 | R 1 |
SCR40EPM | 30 | 1,86-6,2 / 1,83-6,1 / 1,3-5,2 | 7 / 8 / 10 | 1300x950x1370 | 830 | R 1 1/2 |
SCR50EPM | 37 | 2,2-7,3 / 2,16-7,2 / 1,58-6,3 | 7 / 8 / 10 | 1300x950x1370 | 850 | R 1 1/2 |
SCR60EPM | 45 | 2,35-9,4 / 2,33-9,3 / 2-8 | 7 / 8 / 10 | 1300x1030x1520 | 890 | R 1 1/2 |
SCR75EPM | 55 | 3,4-11,3 / 3,3-11 / 2,63-10,5 | 7 / 8 / 10 | 2150x1350x1500 | 1960 | RC 2 |
SCR90EPM | 63 | 3,81-12,7 / 3,75-12,5 / 3,01-12,3 | 7 / 8 / 10 | 2300x1350x1500 | 2150 | RC 2 |
SCR100EPM | 75 | 4,86-16,3 / 4,8-16 / 4,1-13,7 | 7 / 8 / 10 | 2900x1620x1692 | 2800 | DN65 |
SCR125EPM | 90 | 5,45-20,6 / 4,9-19,6 / 4,72-17,1 | 7 / 8 / 10 | 2900x1620x1692 | 2850 | DN65 |
SCR150EPM | 110 | 7,2-24 / 9-23 / 6-20 | 7 / 8 / 10 | 2800x1750x1692 | 3050 | DN65 |
Karty katalogowe
Video