Galeria
Karty katalogowe
Parametry techniczne
Model | Moc (kW) | Wydajność (m3/min) | Ciśnienie (bar) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR5.5M | 4 | 0,58 / 0,55 | 7 / 8 | 935x629x721 | 200 | Rc 1/2 |
SCR7.5M | 5.5 | 0,85 / 0,8 / 0,7 / 0,6 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 900x680x970 | 250 | Rc 1/2 |
SCR10M | 7.5 | 1,1 / 1 / 0,9 / 0,8 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 900x680x970 | 250 | Rc 1/2 |
SCR15M | 11 | 1,6 / 1,5 / 1,4 / 1,2 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 800x950x1130 | 380 | Rc 3/4 |
SCR20M | 15 | 2,3 / 2,2 / 1,9 / 1,7 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 800x950x1130 | 420 | Rc 3/4 |
SCR25M | 18,5 | 3,4 / 3 / 2,7 / 2,4 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 900x1150x1350 | 560 | Rc 1 |
SCR30M | 22 | 3,8 / 3,5 / 3,2 / 2,8 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 900x1150x1350 | 580 | Rc 1 |
SCR40M | 30 | 5,1 / 5 / 4,2 / 3,7 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 900x1150x1350 | 640 | Rc 1 |
SCR50M | 37 | 6,5 / 6,2 / 5,7 / 5,1 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 1000x1300x1470 | 800 | Rc 1 1/2 |
SCR60M | 45 | 7,7 / 7,5 / 6,8 / 6 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 1000x1300x1470 | 920 | Rc 1 1/2 |
SCR75M | 55 | 10,4 / 9,4 / 8,4 / 7,8 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 1600x1350x1700 | 1540 | Rc 2 |
SCR100M | 75 | 13,3 / 13 / 11,9 / 10 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 1600x1350x1700 | 1650 | Rc 2 |
Video