Galeria
Karty katalogowe
Parametry techniczne
Model | Moc (kW) | Wydajność (m3/min) | Ciśnienie (bar) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR30PM | 22 | 1,06-3,7 / 1,04-3,6 / 0,8-3,2 | 7 / 8 / 10 | 1200x800x1100 | 450 | Rc 1 |
SCR40PM | 30 | 1,3-5,2 / 1,25-5,0 / 1,1-4,2 | 7 / 8 / 10 | 1200x800x1100 | 510 | Rc 1 |
SCR50PM | 37 | 1,6-6,4 / 1,6-6,3 / 1,4-5,6 | 7 / 8 / 10 | 1300x900x1270 | 680 | R 1 1/2 |
SCR60PM | 45 | 1,83-7,3 / 1,8-7,2 / 1,8-7,1 | 7 / 8 / 10 | 1300x950x1370 | 730 | R 1 1/2 |
SCR75PM | 55 | 2,7-10,2 / 2,5-10,1 / 2,1-8,4 | 7 / 8 / 10 | 1800x1200x1550 | 1230 | Rc 2 |
SCR100PM | 75 | 3,5-13,3 / 3,2-12,9 / 2,9-11,8 | 7 / 8 / 10 | 1800x1200x1550 | 1280 | Rc 2 |
Video