Galeria
Parametry techniczne
Model | Moc (kW) | Wydajność (m3/min) | Ciśnienie (bar) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR125II | 90 | 16,5 / 16 / 14,5 / 12,5 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2460x1620x1692 | 2560 | DN65 |
SCR150II | 110 | 20,3 / 20 / 17, 5 / 15,6 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2460x1620x1692 | 2650 | DN65 |
SCR180II | 132 | 24,5 / 24 / 21 / 18 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2700x1750x1850 | 3100 | DN65 |
SCR220II | 160 | 29 / 28,3 / 24 / 21,5 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2700x1750x1850 | 3200 | DN65 |
SCR250II | 185 | 32,5 / 31,6 / 28,3 / 24,5 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2700x1820x1850 | 3450 | DN80 |
SCR270II | 200 | 35,1 / 34,5 / 30,8 / 27,8 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 2700x1820x1850 | 3640 | DN80 |
SCR300I | 220 | 40 / 39,3 / 34 / 28,5 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 3000x2050x2097 | 4800 | DN100 |
SCR340I | 250 | 44,1 / 43,8 38,2 / 33,8 | 7 / 8 10 / 12,5 | 3000x2050x2097 3460x2050x2200 | 5200 6600 | DN100 |
SCR375I | 280 | 52,5 / 50 / 43,2 / 38,6 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 3460x2050x2200 | 6600 | DN100 |
SCR400W | 315 | 60,1 / 56 / 50 / 43,2 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 3460x2050x2100 | 7900 | DN100 |
SCR450W | 355 | 66 / 65 / 55 / 48 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 4000x2200x2300 | 8100 | DN125 |
SCR500W | 400 | 74 / 73 / 61 / 53 | 7 / 8 / 10 / 12,5 | 4000x2200x2300 | 8300 | DN125 |
Video