Parametry techniczne
Model | Wydajność (m3/min) | Ciśnienie (bar) | Zasilanie (V) | Pojemność zbiornika powietrza ze stali nierdzewnej (L) | Temp. otoczenia (oC) | Metoda napędu | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR5XA | 0,4 / 0,3 | 8 / 10 | 380 | 50 | +15 | Napęd pasowy | 1100x650x980 | 230 | Rc 3/4 |
SCR10XA | 0,8 / 0,7 | 8 / 10 | 380 | 230 | +15 | Napęd pasowy | 1200x650x1600 | 320 | Rc 1 |
SCR15XA | 1,2 / 1,0 | 8 / 10 | 380 | Nie | +15 | Napęd pasowy | 1350x1200x800 | 450 | Rc 1 |
SCR20XA | 1,6 / 1,4 | 8 / 10 | 380 | Nie | +15 | Napęd pasowy | 800x1200x1800 | 650 | Rc 1 |
SCR30XA | 2,6 / 2,1 | 8 / 10 | 380 | Nie | +15 | Napęd pasowy | 1200x1400x1500 | 900 | Rc 1 |
SCR40XA | 3,5 / 2,8 | 8 / 10 | 380 | Nie | +15 | Napęd pasowy | 1200x1400x1800 | 1300 | Rc 1 |
Video